Торговля
Цены товаров Star Citizen — наведите на товар для деталей
205
Всего
38
Минералов
18
Нелегальных
🚛
Выгодные маршруты сейчас
LIVEданные UEX от 14.08.2026Купить за свои → продать дороже. Показаны только исполнимые маршруты: есть и товар на закупке, и остаточный спрос на продаже. Контрабанда исключена.
Сортировка:
Distilled Spirits+688aUEC/SCU52%⚠ Pyro → Stanton
купить1 312Admin - GaslightPyro · Pyro V
продать2 000Admin - Pyro Gateway (Stanton)Stanton · Pyro Gateway (Stanton system)
запас 2 245 SCUспрос 5 830 SCUза цикл до 1 544 560 aUEC (2 245 SCU)вход 2 945 440 aUEC
Bexalite+8 444aUEC/SCU36%🛡 в пределах Pyro
купить23 556Bueno RavinePyro · Bloom
продать32 000The Golden RivieraPyro · Bloom
запас 338 SCUспрос 168 SCUза цикл до 1 418 592 aUEC (168 SCU)вход 3 957 408 aUEC
Pressurized Ice+1 164aUEC/SCU26%🛡 в пределах Pyro
купить4 536Admin - Ruin StationPyro · Terminus
продать5 700Admin - EndgamePyro · Pyro IV
запас 4 500 SCUспрос 930 SCUза цикл до 1 082 520 aUEC (930 SCU)вход 4 218 480 aUEC
Methane+1 355aUEC/SCU49%⚠ Pyro → Stanton
купить2 745Admin - GaslightPyro · Pyro V
продать4 100Admin - ARC-L1Stanton · ArcCorp
запас 773 SCUспрос 953 SCUза цикл до 1 047 415 aUEC (773 SCU)вход 2 121 885 aUEC
Helium+373aUEC/SCU51%⚠ Pyro → Stanton
купить727Admin - Ruin StationPyro · Terminus
продать1 100Admin - Nyx Gateway (Stanton)Stanton · Nyx Gateway (Stanton system)
запас 36 000 SCUспрос 2 373 SCUза цикл до 885 129 aUEC (2 373 SCU)вход 1 725 171 aUEC
Silicon+1 123aUEC/SCU63%🛡 в пределах Pyro
купить1 777Admin - Megumi RefuelingPyro · Terminus
продать2 900Admin - Patch CityPyro · Bloom
запас 889 SCUспрос 640 SCUза цикл до 718 720 aUEC (640 SCU)вход 1 137 280 aUEC
Corundum+1 892aUEC/SCU75%⚠ Stanton → Pyro
купить2 508Shubin Mining Facility SAL-5Stanton · ArcCorp
продать4 400Admin - OrbituaryPyro · Bloom
запас 345 SCUспрос 432 SCUза цикл до 652 740 aUEC (345 SCU)вход 865 260 aUEC
Dymantium+12 520aUEC/SCU72%🛡 в пределах Pyro
купить17 480RustvillePyro · Pyro I
продать30 000Bueno RavinePyro · Bloom
запас 52 SCUспрос 93 SCUза цикл до 651 040 aUEC (52 SCU)вход 908 960 aUEC
⚠️ Сток магазинов общий на все шарды. Популярный маршрут выкачивается за сутки-двое — если пришли, а товара нет, берите следующий из списка. Планируйте по меньшему из двух чисел (запас / спрос), а не по цене. Маршруты через Pyro — беззаконная система: пираты, нет отклика службы безопасности.
💰
Где продать ресурс?
Введи название → увидишь лучшие точки сдачиБыстро:
| Название | Категория | Покупка | Продажа | Спред | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
Saldynium (Ore) | Mineral | — | 34000000.00 | — | |
Jaclium (Ore) | Mineral | — | 22750000.00 | — | Raw |
Luminalia Gift | Temporary | — | 5075860.00 | — | |
Year of the Rat Envelope | Temporary | — | 2011020.00 | — | |
Janalite | Mineral | — | 1580000.00 | — | МинералRaw |
Osoian Hides | Vice | 283500.00 | 870000.00 | +586500.00(207%) | Нелегал |
Hadanite | Mineral | — | 539080.00 | — | МинералRaw |
Sadaryx | Mineral | — | 500000.00 | — | Refined |
Feynmaline | Mineral | — | 338058.00 | — | Raw |
Maze | Drug | — | 230000.00 | — | Нелегал |
Quantainium | Mineral | — | 146800.00 | — | МинералRefined |
Dolivine | Mineral | — | 145922.00 | — | МинералRaw |
Beradom | Mineral | — | 143370.00 | — | Raw |
Stileron | Mineral | 122050.00 | 133226.00 | +11176.00(9%) | Refined |
Savrilium | Metal | — | 120000.00 | — | Refined |
Aphorite | Mineral | — | 100102.00 | — | МинералRaw |
Glacosite | Mineral | — | 97784.00 | — | Raw |
Neograph | Man-made | — | 90789.00 | — | |
Atlasium | Metal | 72509.00 | 90000.00 | +17491.00(24%) | |
Partillium | Gas | 82192.00 | 89459.00 | +7267.00(9%) | |
Diamond Laminate | Man-made | 66880.00 | 87500.00 | +20620.00(31%) | |
Sunset Berries | Natural | 66259.00 | 80000.00 | +13741.00(21%) | |
Riccite | Metal | — | 67304.00 | — | Refined |
Prota | Natural | — | 62630.00 | — | |
Gasping Weevil Eggs | Natural | 46408.00 | 62450.00 | +16042.00(35%) | Нелегал |
Degnous Root | Natural | 44505.00 | 60051.00 | +15546.00(35%) | |
Pitambu | Food | 49114.00 | 59846.00 | +10732.00(22%) | |
Golden Medmon | Natural | 51415.00 | 57900.00 | +6485.00(13%) | |
Marok Gem | Animal | — | 51309.00 | — | |
Lindinium | Metal | — | 46333.00 | — | Refined |
Ouratite | mineral | — | 45541.00 | — | |
SLAM | Drug | — | 37921.00 | — | Нелегал |
Ranta Dung | Agricultural | 33970.00 | 36109.00 | +2139.00(6%) | |
Heart of the Woods | Natural | — | 35907.00 | — | |
Audio Visual Equipment | Temporary | 25498.00 | 35513.00 | +10015.00(39%) | |
Kopion Horn | Medical | — | 34824.00 | — | |
Tritium | Gas | 15769.00 | 32632.00 | +16863.00(107%) | |
Compboard | Scrap | 27907.00 | 29214.00 | +1307.00(5%) | |
Bexalite | Mineral | 23892.00 | 28449.00 | +4557.00(19%) | МинералRefined |
Gold | Metal | 27527.00 | 28322.00 | +795.00(3%) | МинералRefined |
Borase | Metal | — | 27463.00 | — | МинералRefined |
Taranite | Mineral | 21215.00 | 25313.00 | +4098.00(19%) | МинералRefined |
Fresh Food | Food | 21548.00 | 24901.00 | +3353.00(16%) | |
Amioshi Plague | Natural | 17389.00 | 24625.00 | +7236.00(42%) | |
E'tam | Drug | 17268.00 | 23259.00 | +5991.00(35%) | Нелегал |
Dymantium | Explosive | 20538.00 | 22935.00 | +2397.00(12%) | |
Cobalt | Mineral | 18802.00 | 20843.00 | +2041.00(11%) | |
Carbon-Silk | Natural | 17679.00 | 20662.00 | +2983.00(17%) | |
Beryl | Mineral | 15390.00 | 19788.00 | +4398.00(29%) | МинералRefined |
Souvenirs | Temporary | — | 18841.00 | — | |
Neon | Drug | 14739.00 | 18529.00 | +3790.00(26%) | Нелегал |
Elespo | Man-made | 6000.00 | 15000.00 | +9000.00(150%) | |
Organics | Organics | 9842.00 | 12615.00 | +2773.00(28%) | |
Construction Materials | Scrap | 9101.00 | 12061.00 | +2960.00(33%) | Refined |
Iodine | Halogen | 9584.00 | 11448.00 | +1864.00(19%) | |
Tungsten | Metal | 8470.00 | 10312.00 | +1842.00(22%) | МинералRefined |
Revenant Pod | Natural | — | 9772.00 | — | |
Agricium | Metal | 8269.00 | 9645.00 | +1376.00(17%) | МинералRefined |
Laranite | Metal | 7359.00 | 8498.00 | +1139.00(15%) | МинералRefined |
Titanium | Metal | 7355.00 | 8153.00 | +798.00(11%) | МинералRefined |
CK13-GID Seed Blend | Seed | 2513.00 | 8000.00 | +5487.00(218%) | |
Bioplastic | Man-made | 6408.00 | 7624.00 | +1216.00(19%) | |
Torite | Metal | — | 7453.00 | — | Refined |
Diamond | Metal | 5908.00 | 7325.00 | +1417.00(24%) | МинералRefined |
Recycled Material Composite | Scrap | 7543.00 | 7159.00 | -384.00(-5%) | |
WiDoW | Drug | 5929.00 | 7071.00 | +1142.00(19%) | Нелегал |
Thermalfoam | Man-made | 5088.00 | 6414.00 | +1326.00(26%) | |
Altruciatoxin | Drug | 5192.00 | 6343.00 | +1151.00(22%) | Нелегал |
Stims | Vice | 4127.00 | 5348.00 | +1221.00(30%) | |
Medical Supplies | Medical | 3756.00 | 5201.00 | +1445.00(38%) | |
Pressurized Ice | Raw Materials | 4535.00 | 5193.00 | +658.00(15%) | |
Aslarite | Mineral | — | 5100.00 | — | Refined |
Xa'Pyen | Alloy | 3149.00 | 4911.00 | +1762.00(56%) | |
Party Favors | Temporary | — | 4832.00 | — | |
Hephaestanite | Mineral | 4076.00 | 4623.00 | +547.00(13%) | МинералRefined |
Omnapoxy | Man-made | 3413.00 | 4532.00 | +1119.00(33%) | |
Quartz | Metal | 3482.00 | 4427.00 | +945.00(27%) | МинералRefined |
Tin | Metal | 3289.00 | 3952.00 | +663.00(20%) | Refined |
Copper | Metal | 3243.00 | 3713.00 | +470.00(14%) | МинералRefined |
Corundum | Mineral | 2944.00 | 3664.00 | +720.00(24%) | МинералRefined |
Methane | Gas | 2979.00 | 3596.00 | +617.00(21%) | |
Aluminum | Metal | 3091.00 | 3592.00 | +501.00(16%) | МинералRefined |
Scrap | Scrap | 3030.00 | 3508.00 | +478.00(16%) | |
Astatine | Halogen | 2782.00 | 3470.00 | +688.00(25%) | |
Iron | Metal | 2647.00 | 3420.00 | +773.00(29%) | МинералRefined |
Nitrogen | Gas | 2479.00 | 3069.00 | +590.00(24%) | |
Silicon | Raw Materials | 1886.00 | 2423.00 | +537.00(28%) | Refined |
DynaFlex | Man-Made | 1584.00 | 1947.00 | +363.00(23%) | |
Steel | Alloy | 1538.00 | 1945.00 | +407.00(26%) | Refined |
Distilled Spirits | Vice | 1529.00 | 1871.00 | +342.00(22%) | |
Chlorine | Halogen | 1286.00 | 1470.00 | +184.00(14%) | |
Processed Food | Food | 1202.00 | 1441.00 | +239.00(20%) | |
Agricultural Supplies | Agricultural | 1079.00 | 1382.00 | +303.00(28%) | |
Fluorine | Halogen | 1049.00 | 1266.00 | +217.00(21%) | |
Revenant Tree Pollen | Vice | 978.00 | 1240.00 | +262.00(27%) | |
DCSR2 | Agricultural | — | 1200.00 | — | Нелегал |
Copper (Ore) | Metal | — | 1200.00 | — | МинералRaw |
Hydrogen | Gas | 765.00 | 1048.00 | +283.00(37%) | |
Helium | Gas | 751.00 | 1036.00 | +285.00(38%) | |
Iron (Ore) | Metal | — | 1000.00 | — | МинералRaw |
Mercury | Metal | 749.00 | 989.00 | +240.00(32%) | |
Ammonia | Raw Materials | 776.00 | 984.00 | +208.00(27%) | |
Quantum Fuel | Fuel | 978.00 | 930.00 | -48.00(-5%) | Refined |
Potassium | Mineral | 436.00 | 573.00 | +137.00(31%) | |
Human Food Bars | Commodity | 409.00 | 485.00 | +76.00(19%) | Нелегал |
Argon | Gas | 310.00 | 455.00 | +145.00(47%) | |
Carbon | Raw Materials | 266.00 | 361.00 | +95.00(36%) | |
Waste | Waste | 210.00 | 346.00 | +136.00(65%) | |
Hydrogen Fuel | Fuel | 196.00 | 180.00 | -16.00(-8%) | |
Ship Ammunition | Ammunition | — | 11.00 | — | |
Inert Materials | Other | — | 4.00 | — | Raw |
HexaPolyMesh Coating | Crafting | — | 1.00 | — | |
Ship Decoy Countermeasures | Ammunition | 4293.00 | — | — | |
Silnex | Man-made | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 5 | Ammunition | 7985.00 | — | — | |
Blue Bilva | Food | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 6 | Ammunition | 8331.00 | — | — | |
Magnesium | Metal | — | — | — | |
Riccite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Jumping Limes | Food | — | — | — | |
Lycara | Man-made | — | — | — | |
Lastaphrene | Man-made | — | — | — | |
Lunes | Food | — | — | — | |
Year of the Pig Envelope | Temporary | — | — | — | |
Krypton | Gas | — | — | — | |
Arsenic | Non-Metal | — | — | — | |
Cobalt (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Crude Oil | Non-Metal | — | — | — | |
Cadmium Allinide | Man-made | — | — | — | |
Phosphorus | Non-Metal | — | — | — | |
Boron | Non-Metal | — | — | — | |
Selenium | Non-Metal | — | — | — | |
Anti-Hydrogen | Gas | — | — | — | |
Tellurium | Non-Metal | — | — | — | |
Jahlium | Metal | — | — | — | |
Sarilus | Man-made | — | — | — | |
Raw Ice | Liquid | — | — | — | Raw |
Xenon | Gas | — | — | — | |
Dopple | Vice | — | — | — | Нелегал |
Freeze | Vice | — | — | — | Нелегал |
Glow | Vice | — | — | — | Нелегал |
Mala | Vice | — | — | — | Нелегал |
Thrust | Vice | — | — | — | Нелегал |
Zip | Vice | — | — | — | Нелегал |
Silicon (Raw) | Raw Materials | — | — | — | Raw |
Stileron (Raw) | Man-made | — | — | — | Raw |
Titanium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Carinite | Mineral | — | — | — | |
Jaclium | Mineral | — | — | — | |
Stone Bug Shell | Natural | — | — | — | |
Year of the Rooster Envelope | Temporary | — | — | — | |
Year of the Monkey Envelope | Temporary | — | — | — | |
Cave Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Lindinium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Irradiated Kopion Horn | Natural | — | — | — | |
Tundra Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Tungsten (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Construction Material Salvage | Scrap | — | — | — | Raw |
Construction Material Rubble | Scrap | — | — | — | Raw |
Construction Material Pebbles | Scrap | — | — | — | Raw |
Diamond (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Quartz (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Tin (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Carinite (Pure) | Mineral | — | — | — | |
Savrilium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Atacamite | Mineral | — | — | — | |
Corundum (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Quantainium (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Detatrine | Explosive | — | — | — | |
Taranite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Ouratite (Raw) | Minteral | — | — | — | Raw |
Laranite (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Borase (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Bexalite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Beryl (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Year of the Dog Envelope | Temporary | — | — | — | |
Aluminum (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Zeta-Prolanide | Man-made | — | — | — | |
Diluthermex | Man-made | — | — | — | Volatile |
Agricium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Hephaestanite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
AcryliPlex Composite | Man-made | — | — | — | |
Gold (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Fireworks | Temporary | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 1 | Ammunition | 6861.00 | — | — | |
Molina Mold Treatment | Medicine | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 7 | Ammunition | 8647.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 2 | Ammunition | 7126.00 | — | — | |
CryoPod | Medical | — | — | — | |
Molina Mold Samples | Medicine | — | — | — | |
Aslarite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Wuotan Seed | Organic | — | — | — | Raw |
Caranite | Mineral | — | — | — | Refined |
Coal | Non-Metal | — | — | — | |
Sadaryx (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Caranite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Torite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Ship Ammunition - Size 3 | Ammunition | 7383.00 | — | — | |
Redfin Energy Modulators | Electronics | — | — | — | Нелегал |
Molina Ventilation Filters | Medicine | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 4 | Ammunition | 7639.00 | — | — | |
Ship Noise Countermeasures | Ammunition | 8585.00 | — | — | |
Decari Pod | Natural | — | — | — | Raw |
Apoxygenite | Chemical | — | — | — | |
Lifecure Medsticks | Medical | — | — | — | Нелегал |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно 06:00 UTC.