Торговля
Цены товаров Star Citizen — наведите на товар для деталей
206
Всего
38
Минералов
18
Нелегальных
🚛
Выгодные маршруты сейчас
LIVEданные UEX от 02.10.2026Купить за свои → продать дороже. Показаны только исполнимые маршруты: есть и товар на закупке, и остаточный спрос на продаже. Контрабанда исключена.
Сортировка:
Methane+1 355aUEC/SCU49%🛡 в пределах Pyro
купить2 745Admin - GaslightPyro · Pyro V
продать4 100Admin - Starlight ServicePyro · Bloom
запас 2 100 SCUспрос 1 978 SCUза цикл до 2 680 190 aUEC (1 978 SCU)вход 5 429 610 aUEC
Titanium+2 801aUEC/SCU42%⚠ Stanton → Pyro
купить6 699Shubin Mining Facility SAL-5Stanton · ArcCorp
продать9 500Admin - Megumi RefuelingPyro · Terminus
запас 750 SCUспрос 3 199 SCUза цикл до 2 100 750 aUEC (750 SCU)вход 5 024 250 aUEC
Scrap+1 151aUEC/SCU42%⚠ Stanton → Pyro
купить2 749Admin - HUR-L5Stanton · Hurston
продать3 900Admin - CheckmatePyro · Monox
запас 2 100 SCUспрос 1 354 SCUза цикл до 1 558 454 aUEC (1 354 SCU)вход 3 722 146 aUEC
Corundum+1 892aUEC/SCU75%⚠ Stanton → Pyro
купить2 508Shubin Mining Facility SAL-5Stanton · ArcCorp
продать4 400Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro · Pyro V
запас 1 050 SCUспрос 738 SCUза цикл до 1 396 296 aUEC (738 SCU)вход 1 850 904 aUEC
Iron+1 651aUEC/SCU70%⚠ Nyx → Stanton
купить2 349LevskiNyx · Delamar
продать4 000Admin - Terra Gateway (Stanton)Stanton · Terra Gateway (Stanton system)
запас 787 SCUспрос 756 SCUза цикл до 1 248 156 aUEC (756 SCU)вход 1 775 844 aUEC
Medical Supplies+2 457aUEC/SCU73%🛡 в пределах Stanton
купить3 343Rayari Anvik Research OutpostStanton · MicroTech
продать5 800Admin - HUR-L3Stanton · Hurston
запас 425 SCUспрос 721 SCUза цикл до 1 044 225 aUEC (425 SCU)вход 1 420 775 aUEC
Construction Materials+2 977aUEC/SCU30%⚠ Pyro → Stanton
купить10 023Chawla's BeachPyro · Pyro IV
продать13 000Admin - Port TresslerStanton · MicroTech
запас 1 050 SCUспрос 336 SCUза цикл до 1 000 272 aUEC (336 SCU)вход 3 367 728 aUEC
Astatine+1 051aUEC/SCU40%🛡 в пределах Stanton
купить2 649Admin - ARC-L3Stanton · ArcCorp
продать3 700Admin - ARC-L1Stanton · ArcCorp
запас 1 329 SCUспрос 949 SCUза цикл до 997 399 aUEC (949 SCU)вход 2 513 901 aUEC
⚠️ Сток магазинов общий на все шарды. Популярный маршрут выкачивается за сутки-двое — если пришли, а товара нет, берите следующий из списка. Планируйте по меньшему из двух чисел (запас / спрос), а не по цене. Маршруты через Pyro — беззаконная система: пираты, нет отклика службы безопасности.
💰
Где продать ресурс?
Введи название → увидишь лучшие точки сдачиБыстро:
| Название | Категория | Покупка | Продажа | Спред | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
Jaclium | Mineral | — | 23000000.00 | — | |
Jaclium (Ore) | Mineral | — | 22666700.00 | — | Raw |
Luminalia Gift | Temporary | — | 5079360.00 | — | |
Year of the Rat Envelope | Temporary | — | 2004620.00 | — | |
Janalite | Mineral | — | 1619510.00 | — | МинералRaw |
Osoian Hides | Vice | 283500.00 | 870000.00 | +586500.00(207%) | Нелегал |
Hadanite | Mineral | — | 558390.00 | — | МинералRaw |
Sadaryx | Mineral | — | 500000.00 | — | Refined |
Feynmaline | Mineral | — | 347813.00 | — | Raw |
Maze | Drug | — | 229500.00 | — | Нелегал |
Quantainium | Mineral | — | 151563.00 | — | МинералRefined |
Dolivine | Mineral | — | 147835.00 | — | МинералRaw |
Beradom | Mineral | — | 146429.00 | — | Raw |
Stileron | Mineral | 122850.00 | 136667.00 | +13817.00(11%) | Refined |
Savrilium | Metal | — | 123333.00 | — | Refined |
Aphorite | Mineral | — | 102195.00 | — | МинералRaw |
Glacosite | Mineral | — | 100063.00 | — | Raw |
Neograph | Man-made | — | 96300.00 | — | |
Partillium | Gas | 82192.00 | 91077.00 | +8885.00(11%) | |
Atlasium | Metal | 72804.00 | 90727.00 | +17923.00(25%) | |
Diamond Laminate | Man-made | 66880.00 | 84556.00 | +17676.00(26%) | |
Sunset Berries | Natural | 66202.00 | 79375.00 | +13173.00(20%) | |
Riccite | Metal | — | 68000.00 | — | Refined |
Gasping Weevil Eggs | Natural | 46408.00 | 64267.00 | +17859.00(38%) | Нелегал |
Prota | Natural | — | 60690.00 | — | |
Degnous Root | Natural | 44447.00 | 60033.00 | +15586.00(35%) | |
Pitambu | Food | 49114.00 | 59286.00 | +10172.00(21%) | |
Golden Medmon | Natural | 51415.00 | 58576.00 | +7161.00(14%) | |
Marok Gem | Animal | — | 54000.00 | — | |
Lindinium | Metal | — | 47059.00 | — | Refined |
Ouratite | mineral | — | 45800.00 | — | |
SLAM | Drug | — | 39132.00 | — | Нелегал |
Ranta Dung | Agricultural | 33715.00 | 36571.00 | +2856.00(8%) | |
Heart of the Woods | Natural | — | 35900.00 | — | |
Audio Visual Equipment | Temporary | 25498.00 | 35513.00 | +10015.00(39%) | |
Kopion Horn | Medical | — | 35100.00 | — | |
Tritium | Gas | 15769.00 | 33923.00 | +18154.00(115%) | |
Compboard | Scrap | 28204.00 | 29342.00 | +1138.00(4%) | |
Bexalite | Mineral | 23835.00 | 28795.00 | +4960.00(21%) | МинералRefined |
Gold | Metal | 27071.00 | 28316.00 | +1245.00(5%) | МинералRefined |
Borase | Metal | 5520.00 | 26876.00 | +21356.00(387%) | МинералRefined |
Taranite | Mineral | 20134.00 | 25513.00 | +5379.00(27%) | МинералRefined |
Fresh Food | Food | 21515.00 | 24902.00 | +3387.00(16%) | |
Amioshi Plague | Natural | 17389.00 | 24333.00 | +6944.00(40%) | |
E'tam | Drug | 17802.00 | 23644.00 | +5842.00(33%) | Нелегал |
Dymantium | Explosive | 20888.00 | 22667.00 | +1779.00(9%) | |
Carbon-Silk | Natural | 17566.00 | 20940.00 | +3374.00(19%) | |
Cobalt | Mineral | 18784.00 | 20630.00 | +1846.00(10%) | |
Beryl | Mineral | 15390.00 | 19687.00 | +4297.00(28%) | МинералRefined |
Neon | Drug | 14828.00 | 18767.00 | +3939.00(27%) | Нелегал |
Souvenirs | Temporary | — | 18293.00 | — | |
Elespo | Man-made | 6000.00 | 15000.00 | +9000.00(150%) | |
Borase (Ore) | Metal | 5520.00 | 14000.00 | +8480.00(154%) | МинералRaw |
Construction Materials | Scrap | 9628.00 | 12447.00 | +2819.00(29%) | Refined |
Organics | Organics | 10110.00 | 12211.00 | +2101.00(21%) | |
Iodine | Halogen | 9462.00 | 11511.00 | +2049.00(22%) | |
Tungsten | Metal | 8410.00 | 10144.00 | +1734.00(21%) | МинералRefined |
Agricium | Metal | 8317.00 | 9542.00 | +1225.00(15%) | МинералRefined |
Revenant Pod | Natural | — | 9095.00 | — | |
CK13-GID Seed Blend | Seed | 2500.00 | 8700.00 | +6200.00(248%) | |
Laranite | Metal | 7381.00 | 8658.00 | +1277.00(17%) | МинералRefined |
Titanium | Metal | 7299.00 | 8149.00 | +850.00(12%) | МинералRefined |
Diamond | Metal | 6014.00 | 7679.00 | +1665.00(28%) | МинералRefined |
Bioplastic | Man-made | 6405.00 | 7656.00 | +1251.00(20%) | |
Torite | Metal | — | 7610.00 | — | Refined |
WiDoW | Drug | 5929.00 | 7432.00 | +1503.00(25%) | Нелегал |
Recycled Material Composite | Scrap | 7482.00 | 7173.00 | -309.00(-4%) | |
Altruciatoxin | Drug | 5097.00 | 6438.00 | +1341.00(26%) | Нелегал |
Thermalfoam | Man-made | 5088.00 | 6347.00 | +1259.00(25%) | |
Stims | Vice | 4236.00 | 5412.00 | +1176.00(28%) | |
Pressurized Ice | Raw Materials | 4536.00 | 5315.00 | +779.00(17%) | |
Medical Supplies | Medical | 3623.00 | 5218.00 | +1595.00(44%) | |
Aslarite | Mineral | — | 5100.00 | — | Refined |
Party Favors | Temporary | — | 4820.00 | — | |
Xa'Pyen | Alloy | 3149.00 | 4795.00 | +1646.00(52%) | |
Hephaestanite | Mineral | 4020.00 | 4643.00 | +623.00(15%) | МинералRefined |
Omnapoxy | Man-made | 3558.00 | 4565.00 | +1007.00(28%) | |
Quartz | Metal | 3387.00 | 4345.00 | +958.00(28%) | МинералRefined |
Tin | Metal | 3289.00 | 3950.00 | +661.00(20%) | Refined |
Aluminum | Metal | 3116.00 | 3699.00 | +583.00(19%) | МинералRefined |
Methane | Gas | 3021.00 | 3677.00 | +656.00(22%) | |
Copper | Metal | 3242.00 | 3599.00 | +357.00(11%) | МинералRefined |
Corundum | Mineral | 2840.00 | 3593.00 | +753.00(27%) | МинералRefined |
Scrap | Scrap | 3006.00 | 3511.00 | +505.00(17%) | |
Astatine | Halogen | 2799.00 | 3452.00 | +653.00(23%) | |
Iron | Metal | 2695.00 | 3330.00 | +635.00(24%) | МинералRefined |
Nitrogen | Gas | 2448.00 | 3117.00 | +669.00(27%) | |
Silicon | Raw Materials | 1904.00 | 2413.00 | +509.00(27%) | Refined |
DynaFlex | Man-Made | 1562.00 | 1986.00 | +424.00(27%) | |
Steel | Alloy | 1495.00 | 1951.00 | +456.00(31%) | Refined |
Distilled Spirits | Vice | 1489.00 | 1873.00 | +384.00(26%) | |
Quantum Fuel | Fuel | 1760.00 | 1627.00 | -133.00(-8%) | Refined |
Chlorine | Halogen | 1259.00 | 1469.00 | +210.00(17%) | |
Processed Food | Food | 1202.00 | 1444.00 | +242.00(20%) | |
Agricultural Supplies | Agricultural | 1097.00 | 1381.00 | +284.00(26%) | |
Fluorine | Halogen | 1028.00 | 1263.00 | +235.00(23%) | |
Revenant Tree Pollen | Vice | 977.00 | 1209.00 | +232.00(24%) | |
DCSR2 | Agricultural | — | 1200.00 | — | Нелегал |
Copper (Ore) | Metal | — | 1200.00 | — | МинералRaw |
Hydrogen | Gas | 760.00 | 1051.00 | +291.00(38%) | |
Helium | Gas | 747.00 | 1035.00 | +288.00(39%) | |
Mercury | Metal | 750.00 | 1012.00 | +262.00(35%) | |
Ammonia | Raw Materials | 780.00 | 1005.00 | +225.00(29%) | |
Iron (Ore) | Metal | — | 1000.00 | — | МинералRaw |
Hydrogen Fuel | Fuel | 782.00 | 747.00 | -35.00(-4%) | |
Potassium | Mineral | 437.00 | 567.00 | +130.00(30%) | |
Human Food Bars | Commodity | 413.00 | 490.00 | +77.00(19%) | Нелегал |
Argon | Gas | 312.00 | 455.00 | +143.00(46%) | |
Carbon | Raw Materials | 263.00 | 356.00 | +93.00(35%) | |
Waste | Waste | 209.00 | 338.00 | +129.00(62%) | |
Ship Ammunition | Ammunition | 8505.00 | 11.00 | -8494.00(-100%) | |
Inert Materials | Other | — | 4.00 | — | Raw |
HexaPolyMesh Coating | Crafting | — | 1.00 | — | |
Mala | Vice | — | — | — | Нелегал |
Thrust | Vice | — | — | — | Нелегал |
Zip | Vice | — | — | — | Нелегал |
Silicon (Raw) | Raw Materials | — | — | — | Raw |
Stileron (Raw) | Man-made | — | — | — | Raw |
Riccite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Year of the Pig Envelope | Temporary | — | — | — | |
Cobalt (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Lycara | Man-made | — | — | — | |
Lastaphrene | Man-made | — | — | — | |
Cadmium Allinide | Man-made | — | — | — | |
Anti-Hydrogen | Gas | — | — | — | |
Jahlium | Metal | — | — | — | |
Magnesium | Metal | — | — | — | |
Jumping Limes | Food | — | — | — | |
Lunes | Food | — | — | — | |
Arsenic | Non-Metal | — | — | — | |
Crude Oil | Non-Metal | — | — | — | |
Phosphorus | Non-Metal | — | — | — | |
Selenium | Non-Metal | — | — | — | |
Tellurium | Non-Metal | — | — | — | |
Molina Mold Treatment | Medicine | — | — | — | |
CryoPod | Medical | — | — | — | |
Stone Bug Shell | Natural | — | — | — | |
Taranite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Carinite | Mineral | — | — | — | |
Torite (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Saldynium (Ore) | Mineral | — | — | — | |
Cave Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Tundra Kopion Horn | Medical | — | — | — | |
Tin (Ore) | Metal | — | — | — | Raw |
Savrilium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Carinite (Pure) | Mineral | — | — | — | |
Atacamite | Mineral | — | — | — | |
Irradiated Kopion Horn | Natural | — | — | — | |
Lindinium Ore | Metal | — | — | — | Raw |
Construction Material Rubble | Scrap | — | — | — | Raw |
Construction Material Pebbles | Scrap | — | — | — | Raw |
Construction Material Salvage | Scrap | — | — | — | Raw |
Lifecure Medsticks | Medical | — | — | — | Нелегал |
Titanium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Tungsten (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Raw Ice | Liquid | — | — | — | Raw |
Sarilus | Man-made | — | — | — | |
Year of the Rooster Envelope | Temporary | — | — | — | |
AcryliPlex Composite | Man-made | — | — | — | |
Diluthermex | Man-made | — | — | — | Volatile |
Zeta-Prolanide | Man-made | — | — | — | |
Detatrine | Explosive | — | — | — | |
Apoxygenite | Chemical | — | — | — | |
Decari Pod | Natural | — | — | — | Raw |
Quartz (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Year of the Dog Envelope | Temporary | — | — | — | |
Ship Decoy Countermeasures | Ammunition | 4293.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 5 | Ammunition | 7985.00 | — | — | |
Krypton | Gas | — | — | — | |
Construction Pieces | Scrap | — | — | — | Raw |
Blue Bilva | Food | — | — | — | |
Silnex | Man-made | — | — | — | |
Ouratite (Raw) | Minteral | — | — | — | Raw |
Gold (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Fireworks | Temporary | — | — | — | |
Diamond (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Quantainium (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Laranite (Raw) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Corundum (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Bexalite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Beryl (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Hephaestanite (Raw) | Mineral | — | — | — | МинералRaw |
Ship Noise Countermeasures | Ammunition | 8585.00 | — | — | |
Aluminum (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Year of the Monkey Envelope | Temporary | — | — | — | |
Agricium (Ore) | Metal | — | — | — | МинералRaw |
Sadaryx (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Caranite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Caranite | Mineral | — | — | — | Refined |
Ship Ammunition - Size 1 | Ammunition | 6868.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 2 | Ammunition | 7126.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 3 | Ammunition | 7384.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 7 | Ammunition | 8671.00 | — | — | |
Ship Ammunition - Size 4 | Ammunition | 7637.00 | — | — | |
Aslarite (Raw) | Mineral | — | — | — | Raw |
Wuotan Seed | Organic | — | — | — | Raw |
Coal | Non-Metal | — | — | — | |
Molina Mold Samples | Medicine | — | — | — | |
Ship Ammunition - Size 6 | Ammunition | 8328.00 | — | — | |
Redfin Energy Modulators | Electronics | — | — | — | Нелегал |
Molina Ventilation Filters | Medicine | — | — | — | |
Xenon | Gas | — | — | — | |
Dopple | Vice | — | — | — | Нелегал |
Freeze | Vice | — | — | — | Нелегал |
Glow | Vice | — | — | — | Нелегал |
Boron | Non-Metal | — | — | — |
Данные UEX Corp. Обновляются ежедневно 06:00 UTC.